オーク(全)/ 2F
オーク(1/2)/ 2F
面積 | 収容人数 | 会場費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 立食 | 着席 | スクール | シアター | 基本(2時間まで) | 延長(1時間ごと) | |
オーク(全) | 343 | 111 | 200 | 200 | 200 | 350 | 137,200 | 68,600 |
オーク(1/2) | 172 | 56 | 100 | 90 | 100 | 160 | 68,800 | 34,400 |
※スワイプしてご覧ください
※9:00~17:00までのご利用料金です。
17:00~21:00の間のご料金は25%増となります。
セーヌ / 2F
サイプレス / 1F
ホリー / 1F
ホリー(1/2)/ 1F
ドナウ / 1F
レナ / 1F
面積 | 収容人数 | 会場費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 立食 | 着席 | スクール | シアター | 基本(2時間まで) | 延長(1時間ごと) | |
セーヌ | 53 | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 21,200 | 10,600 |
サイプレス | 77 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30,800 | 15,400 |
ホリー | 128 | 41 | 60 | 60 | 60 | 80 | 51,200 | 25,600 |
ホリー(1/2) | 63 | 19 | 30 | 30 | 30 | 40 | 25,200 | 12,600 |
ドナウ | 43 | 14 | - | 20 | 20 | - | 17,200 | 8,600 |
レナ | 39 | 12 | - | 20 | 20 | - | 15,600 | 7,800 |
※スワイプしてご覧ください
※9:00~17:00までのご利用料金です。
17:00~21:00の間のご料金は25%増となります。
モーゼル / 1F
エルベ / 1F
面積 | 収容人数 | 会場費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 立食 | 着席 | スクール | シアター | 基本(2時間まで) | 延長(1時間ごと) | |
モーゼル | 16 | 5 | - | 6 | - | - | 6,400 | 3,200 |
エルベ | 14 | 5 | - | 6 | - | - | 5,600 | 2,800 |
※スワイプしてご覧ください
※9:00~17:00までのご利用料金です。
17:00~21:00の間のご料金は25%増となります。
スクリーン(吊り下げ式) | ¥5,500 |
---|---|
スクリーン(自立式) | ¥2,200 |
プロジェクター | ¥11,000 |
パソコン | ¥11,000 |
ホワイトボード | ¥2,200 |
マイク | ¥1,100 |
ステージ | ¥2,200 |
金屏風 | ¥2,200 |
ジョーゼット | ¥5,500 |
吊り看板(H750×W5400) | ¥49,170 |
吊り看板(H600×W5400) | ¥45,430 |
吊り看板(H450×W2700) | ¥36,850 |
垂れ幕(H3000×W1000) | ¥25,850 |
---|---|
垂れ幕(H1800×W600) | ¥18,480 |
式次第(H900×W1800) | ¥22,110 |
席礼代 | ¥220~ |
カラオケ | ¥11,000 |
クラヴィノーバ(電子ピアノ) | ¥5,500 |
紙袋 | ¥220~ |
レセプタント(1名2時間) | ¥17,600~ |
司会 | ¥33,000~ |
壺花 | ¥11,000~ |
花束 | ¥3,300~ |
卓上装花 | ¥3,300~ |
TEL:06-6491-0603 料飲予約直通番号(受付時間 10:00~19:00)